Trai Turner
OGRangy Guard56th %ile athleticism25th %ile size
5x Pro Bowl
Combine / Pro Day
- 40-Yard Dash
- 4.93s(95.5th pctl)
- Arm Length
- 34"(84.1th pctl)
- Bench Press
- 25 reps(41.9th pctl)
- Vertical Jump
- 27.5"(30.3th pctl)
- Hand Size
- 9.5"(20.4th pctl)
Career · by snaps played
| Season | Team | Pos | Snaps | APY |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | RG | 767 | $3.0M | |
| 2021 | RG | 1084 | $3.0M | |
| 2020 | RG | 536 | $11.3M | |
| 2019 | RG | 888Pro Bowl | $11.3M | |
| 2018 | RG | 761Pro Bowl | $11.3M | |
| 2017 | RG | 844Pro Bowl | $11.3M | |
| 2016 | RG | 1099Pro Bowl | $0.7M | |
| 2015 | RG | 1074Pro Bowl | $0.7M | |
| 2014 | RG | 660 | $0.7M |
Injury History:
- 2022 · Ankle1 week
- 2020 · Groin4 weeks
- 2019 · Ankle3 weeks
- 2018 · Concussion2 weeks
- 2018 · Ankle1 week